Convert Chinese Yuan to USD, EUR, GBP and more β includes agent markup comparison so you know exactly what you're paying
| Agent | Rate Type | Markup vs Mid-Market | Impact on Β₯200 order |
|---|---|---|---|
| USFans | Near mid-market | ~0.5% | ~$0.14 extra |
| CNFans | Slight markup | ~1β1.5% | ~$0.28β0.42 extra |
| Sugargoo | Slight markup | ~1β2% | ~$0.28β0.56 extra |
| Kakobuy | Standard markup | ~1.5β2% | ~$0.42β0.56 extra |
| ACBuy | Standard markup | ~1.5β2.5% | ~$0.42β0.70 extra |
| Superbuy | Higher markup | ~2β3% | ~$0.56β0.84 extra |
Ready to order? Browse 10,000+ verified rep picks β all prices shown in CNY with agent conversion rates.
π Browse Rep Picks β